Таблица размеров
| Таблица размеров - Купальные костюмы | ||||
| Размер | S | M | L | XL |
| Размер чашечки | 70B | 75B | 75C | 80C |
| Таблица размеров. Бюстгальтеры. | ||||||
| Размер бюстгальтера | Размер чашки | Обхват клетки под грудью | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| Обхват в груди | ||||||
| 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | 63-67 |
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 89-90 | 90-92 | 68-72 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 73-77 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 78-82 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 83-87 |
| Таблица женских размеров. Трусы, майки, пижамы, халаты, домашняя одежда |
||||
| Размер в см. | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| S | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| M | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| L | 166-170 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 170-174 | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 174-188 | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| 3XL | 174-188 | 102-106 | 86-90 | 110-114 |
| 4XL | 174-188 | 106-110 | 90-94 | 114-118 |
| Таблица мужских размеров | ||||
| Размер в см. | Рост | Обхват грудной клетки | Обхват талии | Обхват бедер |
| S | 156-164 | 94-98 | 86-90 | 93-96 |
| M | 164-172 | 98-102 | 90-94 | 96-99 |
| L | 172-180 | 102-106 | 94-98 | 99-102 |
| XL | 180-188 | 106-110 | 98-102 | 102-105 |
| XXL | 188-196 | 110-114 | 102-106 | 105-108 |
| 3XL | 188-196 | 114-118 | 106-110 | 108-111 |
| 4XL | 188-196 | 118-122 | 110-114 | 111-114 |



